BILLING & PAYMENT
Tagihan Layanan Internet
Pantau tagihan bulanan, status pembayaran, invoice, dan riwayat
transaksi layanan NPN Anda.
Rp 550.000
Periode September 2026
Rp 550.000
Jatuh tempo 20 Sep 2026
Rp 5.500.000
10 transaksi berhasil
11
September 2025 — September 2026
Riwayat Invoice
Daftar invoice dan status pembayaran layanan Anda.
| Invoice | Periode | Terbit | Jatuh Tempo | Total | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-202609001 | September 2026 | 01 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | Rp 550.000 | Belum Dibayar | |
| INV-202608001 | Agustus 2026 | 01 Agu 2026 | 20 Agu 2026 | Rp 550.000 | Lunas | |
| INV-202607001 | Juli 2026 | 01 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | Rp 550.000 | Lunas | |
| INV-202606001 | Juni 2026 | 01 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | Rp 550.000 | Lunas | |
| INV-202605001 | Mei 2026 | 01 Mei 2026 | 20 Mei 2026 | Rp 550.000 | Lunas | |
| INV-202604001 | April 2026 | 01 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Rp 550.000 | Lunas |
TAGIHAN BERJALAN
Rp 550.000
Jatuh tempo 20 September 2026
Layanan Aktif
Internet Fiber 100 Mbps
NPN-FBR-00128
Static IP
103.xxx.xxx.128
Status Layanan
Aktif